A SAÚDE DE PENTECOSTE ESTÁ SUCATEADA
A saúde de Pentecoste está passando por um dos momentos mais difíceis de sua história em termo de administração. Várias equipes do PSF estão funcionando incompletas por falta de médicos que possa atender a demanda. A situação se complica mais ainda para quem mora na zona rural do município e precisa de assistência médica, pois além do difícil acesso, já que as estradas estão arruinadas devido a quadra invernosa, ainda existe a falta cronica de transportes para o atendimento dessas pessoas.
Para quem adentra no patio da Secretaria de Saúde logo de cara pode se ver vários carros sucateados e abandonados a mercê da corrosão e da ferrugem.
Como se não bastasse tanto descaso, quando alguém precisa do hospital de nosso município é uma preocupação a mais. O atendimento é péssimo, os médicos sobre-carregados e estressados, a eterna falta de medicamentos é uma constante na vida de quem precisa receber tratamento continuado, pois, muitas vezes falta até medicamentos para hipertensos e diabéticos, o que verdadeiramente é um grande absurdo.
Quando se fala em melhoria da saúde de nosso povo ai bate uma choradeira que da pena. Que não tem dinheiro, que o hospital está falido, e as mais esfarrapadas desculpas são dadas aqueles fazem parte desse cotidiano e que precisa de assistência médica em Pentecoste.
Mas, ao olharmos o quadro abaixo, temos a certeza o o problema é má administração dos recursos vindo para a nossa saúde de janeiro a junho de 2011.
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 119.564,40 |
2 | PAB FIXO | 370.192,50 |
3 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 375.039,00 |
4 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 89.918,65 |
5 | INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL | 21.000,00 |
6 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 120.000,00 |
7 | SAÚDE BUCAL - SB | 172.050,00 |
8 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 460.800,00 |
9 | INCENTIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ CAPS | 11.000,00 |
10 | PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO (SAÚDE MENTAL) | 5.000,00 |
11 | INCENTIVO FINANCEIRO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS - PLANEJASUS | 2.500,00 |
12 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 40.000,00 |
13 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.122.091,86 |
14 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.510,18 |
15 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 4.047,76 |
16 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOS | 758,26 |
17 | CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBÉOLA | 2.507,40 |
18 | INCENTIVO A POLITICA DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREV DE DOENÇAS E AGRAVOS | 35.000,00 |
19 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 81.631,39 |
TOTAL | 4.041.611,40 |
São mais de 4 milhões de reais em apenas seis meses destinados a saúde, que se bem administrados faria jus ao nosso Secretário de Saúde, O médico veterinário Manoel Lopes Martins a ficar entre os 100 melhores secretários do Brasil, de acordo com a Obregon Congresssos.
Por Zé da Legnas
Labels
Notícia
Comente
Nenhum comentário :